Настройки дашборда
К настройкам дашборда можно перейти следующим образом:
- Переведите дашборд в режим редактирования, нажав на кнопку
в левом верхнем углу экрана.
Изображение

- Нажмите на вкладку Настройки дашборда в левой части экрана
Изображение

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Системное имя | Уникальное имя для идентификации дашборда. Имя должно содержать только латинские буквы и знак "_". Поле обязательно должно оставаться заполненным |
| Группа | Название группы, в которой находится дашборд |
| Иконка | Иконка дашборда. Отображается в списке дашбордов в настройках и на стартовой странице |
| Тип сетки | Устаревшая настройка. Ко всем дашбордам по умолчанию применяется значение "Гибкая без отступов" |
| Сжатие элементов | В зависимости от выбранного направления, все графики на дашборде будут автоматически сдвинуты так, чтобы между ними не осталось промежутков |
| Разделение компонентов | Если настройка включена, то фон дашборда становится прозрачным и становятся видны границы между графиками |
| Доступен всем | Если настройка включена, дашборд будет виден всем пользователям Дизайнера дашбордов |
| Использовать как палитру | Если настройка включена, то графики с дашборда могут использоваться в качестве шаблонов визуализации |
| Сделать шаблоном | Если настройка включена, то дашборд может быть использован в качестве шаблона. Он появится в списке шаблонов при создании дашборда |
| Включить создание документации при публикации | Настройка используется при публикации дашборда. По умолчанию выключено |
| Автообновление | Включить автоматическое обновление графиков, для которых оно включено в настройках графика |
| Интервал (с) | Время в секундах, через которое происходит автоматическое обновление графиков. Автоматическое обновление графиков настраивается для каждого графика отдельно в настройках графика |
| Включить кэширование | Использование кэша для дашборда. Если настройка выключена, то время жизни кэша равно нулю и при обновлении всегда используются актуальные данные |
| Время сброса кэша (мс) | Время в миллисекундах, через которое происходит сбрасывание кэша у дашборда. По истечении этого времени будут загружены актуальные данные |
| Включить прогрев кэша | "Прогрев кэша" - это процесс предварительной загрузки данных в кэш-память, который ускоряет доступ к этим данным в будущем, но при этом данные могут быть не актуальными |
| Включить прогрев кэша | Включает прогрев кэша. Если кэш включен и прогрет, то данные загружаются быстрее, но могут быть неактуальными |
| Описание дашборда | Краткая информация о дашборде. Здесь можно писать простой текст или использовать HTML теги и CSS стили. Отображается в списке дашбордов на стартовой странице, а также при наведении указателя мыши на кнопку |
Если перейти на вкладку "график", а затем дважды кликнуть на любой из графиков на дашборде, откроется панель настроек выбранного графика. Подробнее о настройках графика можно посмотреть здесь.